| | |
---|
Informe de Oficinas 1er trimestre 2010 | Knight Frank | Español |
Informe de mercado Inversión España - Enero 2013 Las convulsiones en el plano económico y financiero ocurridas durante el último año ha tenido una rápida y casi unánime respuesta por parte de los inversores internacionales. La aversión al riesgo los ha sacado, esperemos que temporalmente, del mercado. | Savills | Español |
Informe del Mercado Residencial Costa del Sol - Mayo 2010 | Aguirre Newman | Español |
Informe del Mercado de Locales Comerciales Madrid y Málaga - 2009 - nota de prensa | Aguirre Newman - nota de prensa | Español |
Informe del Mercado de Oficinas Resumen Ejecutivo Julio 2011 Respecto al mercado de inversión, el volumen en los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona durante los seis primeros meses del año ha alcanzado la cifra de 267,6 millones de euros frente a los 615 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del año 2010, lo que supone un descenso del 56% y el menor volumen semestral de inversión de la última década. La actividad está siendo muy condicionada por el comportamiento del inversor internacional ante el riesgo país de España, que está traduciéndose en una penalización en los precios que ofertan y un desencaje con las expectativas de los vendedores. | Aguirre Newman | Español |
Inversión en España: 2013 - T3 Muchos inversores institucionales encuentran que la actual coyuntura es propicia para tomar posiciones en el inmobiliario comercial, principalmente en Madrid y Barcelona. Las expectativas de recuperación para 2014 están actuando de pistoletazo de salida para generar plusvalías vía revalorización de capital values. La percepción a-priori es de disponibilidad de activos con precios por debajo de mercado que pueden ofrecer tasas internas de retorno (no siempre rentabilidades iniciales) altas. Dentro de los nuevos aires en el mercado de inversión se han visto incluso adquisiciones de activos distressed así como algunos con ocupación media o baja. | BNP Paribas Real Estate | Español |
Madrid Office Market - Spring 2010 | Savills | English |
Madrid Office Market Profile - Q2 2013 /pulse/ After a strong first quarter, demand for office space dropped in Q2. Nevertheless, the outlook for the remainder of 2013 still envisages an improvement in leasing volumes compared to last 2012. | Jones Lang LaSalle | English |
Madrid Office Market Report - Q1 2011 | Savills | English |
Madrid Office Market Report Summer 2010 | Savills | English |
Madrid Oficinas - Primavera 2010 | Savills | Español |
Market View Centros Comerciales 2010 septiembre | CBRE | Español |
Mercado Logistica y Industrial - Madrid, Barcelona y Valencia S1 2010 | Jones Lang LaSalle | Español |
Mercado Retail España Primavera 2010 | Savills | Español |
Mercado Retail Español 2010 | Savills - Abril 2010 | Español |
Mercado Retail Español Abril 2010 | Savills | Español |
Mercado Retail Español Abril 2010 | Savills | Español |
Mercado de Inversión España La economía española se ha visto fuertemente afectada por las tensiones en el mercado financiero y la volatilidad de los índices bursátiles, lo que, de momento, ya ha causado un ajuste en las previsiones para 2011 y 2012.
El volumen acumulado en el mercado de inversión durante los tres trimestres transcurridos de 2011 dejan un total próximo a los 1.250 millones de euros, lo que representa casi un -52% en la comparativa del mismo periodo del año anterior. | Savills | Español |
Mercado de Oficinas - 1 Trimestre 2011 La tasa de desocupación, una vez finalizado el primer trimestre de 2011, se sitúa en un 11,4%, lo que supone que la oferta disponible inmediata es de 1.379.445 m2. En lo que respecta a la distribución de superficie desocupada por zonas, el 66 % de la oferta disponible se encuentra situada en las zonas periféricas de la ciudad. | Knight Frank | Español |
Mercado de Oficinas Barcelona T3 2010 | Jones Lang LaSalle | Español |