| | |
---|
Imie General y Grandes Mercados El precio de la vivienda moderó su caída interanual con un 7,2% en enero frente al 9,2% alcanzado en diciembre de 2013 | Elitia Real Estate Advisors | Español |
Inversión en España: 2013 - T3 Muchos inversores institucionales encuentran que la actual coyuntura es propicia para tomar posiciones en el inmobiliario comercial, principalmente en Madrid y Barcelona. Las expectativas de recuperación para 2014 están actuando de pistoletazo de salida para generar plusvalías vía revalorización de capital values. La percepción a-priori es de disponibilidad de activos con precios por debajo de mercado que pueden ofrecer tasas internas de retorno (no siempre rentabilidades iniciales) altas. Dentro de los nuevos aires en el mercado de inversión se han visto incluso adquisiciones de activos distressed así como algunos con ocupación media o baja. | BNP Paribas Real Estate | Español |
Madrid Office Market Profile - Q2 2013 /pulse/ After a strong first quarter, demand for office space dropped in Q2. Nevertheless, the outlook for the remainder of 2013 still envisages an improvement in leasing volumes compared to last 2012. | Jones Lang LaSalle | English |
Informe de mercado Inversión España - Enero 2013 Las convulsiones en el plano económico y financiero ocurridas durante el último año ha tenido una rápida y casi unánime respuesta por parte de los inversores internacionales. La aversión al riesgo los ha sacado, esperemos que temporalmente, del mercado. | Savills | Español |
Mercado de Oficinas de Madrid - T1 2013 El dato de contratación se vio impulsado por la coincidencia de varias megaoperaciones. Entre ellas, la más voluminosa de la serie histórica: Vodafone unificará sus sedes de Fuencarral y La Moraleja en el P.E. Avenida de América 115. | Savills | Español |
Mercado de Oficinas de Madrid - 2T 2013 El volumen de absorción del segundo trimestre apenas alcanzó los 60.000 m², el nivel más bajo de un segundo trimestre en la serie histórica. Por otro lado, el dato semestral superó con creces la cifra acumulada en la primera mitad de 2012 debido a la coincidencia en el primer trimestre de varias megaoperaciones, lo que ofrece una visión fuertemente distorsionada del la realidad del mercado. | Savills | Español |
Mercado de oficinas de Madrid - 1T 2011 | Savills | Español |
Análisis Residencial Madrid Obra Nueva-1º semestre 2011 L | Knight Frank | Español |
Mercado de oficinas de Madrid - 1T 2011 L | Savills | Español |
Análisis Residencial Madrid Obra Nueva-1º semestre 2011 La escasez de obra nueva residencial a corto plazo que apreciamos, puede generar una reactivación en la producción de vivienda el los próximos años. Esta es la conclusión a la que llegamos con este informe, que analiza el primer semestre del año 2011 e incluye las tendencias para el año 2012. | Knight Frank | Español |
Informe del Mercado de Oficinas Resumen Ejecutivo Julio 2011 Respecto al mercado de inversión, el volumen en los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona durante los seis primeros meses del año ha alcanzado la cifra de 267,6 millones de euros frente a los 615 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del año 2010, lo que supone un descenso del 56% y el menor volumen semestral de inversión de la última década. La actividad está siendo muy condicionada por el comportamiento del inversor internacional ante el riesgo país de España, que está traduciéndose en una penalización en los precios que ofertan y un desencaje con las expectativas de los vendedores. | Aguirre Newman | Español |
Spanish Investment Market Report - October 2011 | Savills | English |
Mercado de Inversión España La economía española se ha visto fuertemente afectada por las tensiones en el mercado financiero y la volatilidad de los índices bursátiles, lo que, de momento, ya ha causado un ajuste en las previsiones para 2011 y 2012.
El volumen acumulado en el mercado de inversión durante los tres trimestres transcurridos de 2011 dejan un total próximo a los 1.250 millones de euros, lo que representa casi un -52% en la comparativa del mismo periodo del año anterior. | Savills | Español |
Estadísticas de Vivienda T2 2'11 Entre abril y junio de 2011 se iniciaron 13.679 viviendas libres, lo que supone un descenso del 11,7% con respecto al primer trimestre de 2011 y del 24% respecto al mismo periodo de 2010.
En cuanto a las viviendas terminadas durante el segundo trimestre se finalizaron 31.077 viviendas libres, lo que supone un aumento del 1,6% en tasa intertrimestral y un descenso del 53,1% de la tasa interanual. | Ministerio de Fomento | Español |
El Indice General de Precios de Vivienda T3 2011 El índice general de precios de vivienda registró en el tercer trimestre de 2011 un descenso del 1,3% respecto al trimestre anterior. La tasa de variación interanual fue del -5,5%. | Ministerio de Fomento | Español |
Mercado de oficinas de Madrid - 1T 2011 | Savills | Español |
Mercado de oficinas de Barcelona - 1T 2011 "En términos anualizados tanto la absorción como los niveles de inversión están bajo mínimos. Teniendo en cuenta las previsiones macroeconómicas y cruzándolas con los fundamentales de mercado es posible que estemos ya cercanos a atravesar el punto más bajo de la curva.” | Savills | Español |
Mercado de oficinas de Madrid - 1T 2011 La desconfianza ante la evolución de la situación económica continuó siendo la tónica general durante los primeros meses de 2011. El volumen de absorción, cerca de 73.000 m2, ha quedado un 25% por debajo de la cifra registrada en el mismo período del año anterior. En cuanto al número de operaciones, la diferencia no ha sido tan marcada, pero también ha representado un descenso del 8%. La demanda durante el primer trimestre ha dado muestras de cautela. | Savills | español |
Madrid Office Market Report - Q1 2011 | Savills | English |
Global Office MarketView (published March 2011) | CB Richard Ellis | English |